By: Mongoora
Get ready to ride with the Mongoora Bike & Motorcycle Phone Mount! This cell phone holder is the perfect accessory for your bicycle handlebar and is available in black, red, and green. It's easy to install and fits iPhone 12, 11, X, 8, 8 Plus, Galaxy S21, S20, and S10. Plus, it's the best GPS vehicle mount based on size, easy installation, stability, and build quality. Visit the Mongoora Store today and get ready to ride!Yoshikawa: 取付も簡単で自転車に取付てテニスコードの外から自分を撮影してサーブの練習をしえおります。
Japan on Sep 20, 2023
David: Jumped my dirt bike plenty of times even wrecked and it holds one thing I didn’t like is the ball it doesn’t move far and doesn’t hold where you want it so I got a metal one…
United States on Jul 23, 2023
Amazon カスタマー: iPhone13miniで使用しましたが、iPhoneが落ちることなく、しっかりと支えられている感じでした。ただ、携帯の重さでなのか、振動あると画面が下向きにはなっていっちゃいます。すぐ直せるので、値段も考慮すると、まぁ仕方ないかな…
Japan on Jul 18, 2023
Susie D: Sert aussi pour le golf
Canada on Jun 26, 2023
ねっぷる: ロードバイクに取り付けカンタン、かなり締め込むと基台はがっちり固定可能。ただジョイント部は振動+スマホ重量に耐えられず、ちょっとした段差や凸凹道を走るとスマホの角度が前後に動いてしまう。なので取り付けの際にスマホの真ん中で挟み込むことがポイント。傾いても手ですぐに修正はできます。ただジョイントが劣化して突然スマホ脱落しないかは心配です。ジョイント根本で折れるとクリップ、ラバーごと飛んでいく構造なので、壊れても落下はしないようにラバーに細い紐などを通してハンドルにくくりつけようと思います。
Japan on May 17, 2023
Lance Pickup: I have only had this phone mount for a couple of days so far, but it has performed as expected.
My first criteria is that my phone fits in it. Phones just keep getting bigger every year and "outgrow" previous mounts. The last mount I had (similar design to this one) seemed to have adequate room for "growth", but even though my phone (Moto Z3 Play) fit in the unit, it really stretched the rubber holders that held the corners of the phone. This was likely the downfall of my last mount as it was the rubber piece that broke. Plus, it never really held the phone securely anyway as occasionally one of the flaps would come undone.
This unit improves on the design slightly. First, it's a big larger, so the rubber straps comfortably grip the corners of the phone. Second, the straps are flatter, which also helps the straps sit better on the phone.. I have more confidence that it will hold better. And third, it comes with 3 straps (probably so you can select the color you prefer), but I see these as spare straps in case the strap I'm using does eventually break. This is the best feature of this unit in my opinion!
If there is something I'm a bit disappointed in it's the...
United States on Sep 27, 2020
Amazon Customer: Overall, I'd say this is a great product that is cheaper than the competition I have seen. While I can't compare its performance to others, as I'm no bike phone mount collector, I can say this one does its job well, holding the phone securely while you ride.
The product comes in a small box disassembled, but assembly is straightforward with instructions on the side and in the box. Get the clamp, put the silicone holder of your choice behind it, attach to base, and screw the two halves of the base together around your handlebar. Place your phone in the clamp and the silicone band around the corners, and you're ready to ride.
I can't speak to the durability of the product since I've only taken it for a few rides, but my main concern would be the silicone band. However, since the product comes with three, I consider this more or less a non-issue.
When riding, my phone stays in place. I have not been mountain bike riding with it or anything, but while riding around on the road or sidewalk in the city, dropping off curbs, and even walking the bike down stairs, my phone has stayed in the mount. My only issue with it is during those rougher terrain activities, the...
United States on Jul 23, 2020
C. Pattillo: The Good:
Product is well built, I fully trust it to securely hold my phone on the road (I would not mount my phone if truly mountain biking). My 3-1/16" wide phone was plenty secured just with the base unit but having the straps is a nice back up incase it gets jarred lose. Nice to be able to rotate and tilt the phone when mounted.
The Not So Good:
This is really designed around the old 25.4 clamping standard bars rather than the newer 31.8 (referring to where the bar clamps into the stem). If you remove the rubber pads, it will clamp to the bare 31.8 bar or, if you are ok with moving it out from the stem a few inches, the bar narrows and you can clamp it there (mostly referring to mountain bikes).
It is also not designed to mount on top of bar tape, especially if you have cables running under it. It would not mount on the tops of my main road bike, though part of that is due to the bar having a flat profile on top. It also would not mount on the tops of my CX, nor my fixed gear. I could possibly cut back the bar tape away from the stem, remove the rubber pads, and mount it so that it was under the cable. I can mount it on my older road bike with the old 25.4...
United States on Jun 16, 2020
Mongoora Bike & Motorcycle Phone Holder – Securely Mount Your Phone While Riding | GPS Dash Mount Dock for Garmin Nuvi Drive, Dezl and Drivesmart Series - Matte Black Finish | RAM Mounts Quick-Grip XL Phone Holder: Securely Hold Your Smartphone with a Ball Mount | |
---|---|---|---|
B2B Rating |
97
|
97
|
96
|
Sale off | $6 OFF | $5 OFF | $8 OFF |
Total Reviews | 2 reviews | 368 reviews | 239 reviews |
Is Discontinued By Manufacturer | No | No | No |
Mounting Type | Bar Mount | Dashboard | 1 |
Date First Available | January 27, 2017 | January 22, 2018 | October 29, 2019 |
Brand | Mongoora | 1Zero | RAM MOUNTS |
Product Dimensions | 3 x 3 x 2 inches | 5.87 x 4.3 x 1.06 inches | 5 x 5 x 5 inches |
Item model number | Mongoora BM | EP-GPS02 | 71-7153 |
Item Weight | 3.2 ounces | 7.4 ounces | 5.8 ounces |
Manufacturer | Mongoora | Epeius International Inc Limited | RAM MOUNTS |
Color | Black | Black Grooves | Black |
Other display features | Wireless | Wireless | Automotive Parts and Accessories |
Best Sellers Rank | #23,716 in Cell Phones & Accessories #8 in Cell Phone Handlebar Mounts | #21 in GPS Vehicle Mounts | #6 in GPS Vehicle Mounts |
Special features | Rotatable | Portable | Warning Exposure to vibrations, like those generated by high-powered motorcycle engines, might impact iPhone cameras., Assembly Hardware Included |
Customer Reviews | 4.3/5 stars of 14,989 ratings | 4.5/5 stars of 4,561 ratings | 4.8/5 stars of 3,136 ratings |
Compatible Phone Models | IPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XS, XR, X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6S Plus, 6S, SE, 6, Galaxy S10e, S10+, S10, S9+, S9, S8+, S8, S7 Edge, M20, J3 Pro, J3, E5, Core Max, C9 Pro, C8, C7 Pro, C7, C5 Pro, C5, A9s, A9 Star, A9, A8s, A8, A70, A7, A6s, A60, A50, A40S, A10, On7,LG G7 ThinQ, V50 ThinQ, V40 ThinQ, V30, V20, G6, G8s ThinQ, W10, V30s+, G4 One, V30s, Q60, W30, Stylo 4, X Power, Q6+, K40, Q7, X300, Stylo 3, K8, Q7 Plus, X2, Aristo, Q7α, Q8, G5, V30 Plus, G5 SE, Stylus 2 Plus, Q6, Q6α, X Venture, X400, K10, G6+, X Screen, Motorola Moto Z4, Z3 Play, Z2 Play, Z Play, Z Force, Z, X4, P30 Play, P30 Note, P30, M, G7 Power, G7 Plus, G7 Play, G7, G6 Plus, G6 Play, G5S+, G5 Plus, G5, G4 Plus, E5 Plus, E5 Play, E4 Plus, C Plus, C, Google Pixel, 3, 3 XL, 2, XL, 2 XL, 3a, 3a XL, 3 Lite, ZTE Axon 7 mini P9 P8 LG G5 G4 G3 G2 v10; HTC One M9, M8, M7, Max, Nexus 6, 6P, 5, 4, Sony Xperia Z3, Z2, Z8, Nokia Lumia BlackBerry SmartphonesIPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, i… | Apple iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus, 15, 14 Pro Max, 14 Pro, 14 Plus, 14, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 13 Mini, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 Mini, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, XS Max, XS, XR, X, 10, SE, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6 Plus, 6 / Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S22 Ultra, S22+, S22, S21 Ultra, S21+, S21, S20, S20+, S10+, S10, S10e, S9+, S9, S8, S7, S6, S5, S4,, A91, A90, A80, A71, A70, A60, A50, A42, A41, A40, A31, A30, A21, A20, A10, A9, A8, A7, A6, A5, A3, C9, C8, C7, C5, C3, J8, J7, J6, J5, J3, J2, J1, Note 20, 10, 10+, 9, 8, 6, OnePlus, 9Pro, 9, 9R, 8T Pro, 8, 7T, 7, 6T, 6, 5T, 5, 3T, 3, 2, 1 / Google Pixel 7Pro 7 6Pro 65 4XL 4 4a 3XL 3 3a 2XL 2 XL 1 / Nexus 6P 6 5X 5Apple iPhone 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus, 15, 14… | Apple iPhone 12, 13, 14 and 15, Plus, Pro, Pro Max and mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 3a XL, Pixel 3a, Pixel 3 XL, Pixel 2 XL, Huawei P30 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Pro, LG V50 ThinQ, V40 ThinQ, V35 ThinQ, V30, Stylo 4, V20, Stylo 3 Plus Titan, Stylo 3, Stylo 2 V, G8S ThinQ, G8 ThinQ, G7 ThinQ, G6+, G6, G5, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S23+, Galaxy 23 Ultra, Galaxy 22+, Galaxy 22 Ultra, Galaxy 21, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy XCover 5, Galaxy S9+, Galaxy S9, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Active, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Active, Sony Xperia XZ3, Xperia XZ2, Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XA2 Ultra, Xperia XA1 Ultra, Xperia XA1 Plus, Xperia XA Ultra, Xperia L2, Xperia L1, Xperia C4 + MoreApple iPhone 12, 13, 14 and 15, Plus, Pro, Pro Max and mini, iPhone 1… |
ASIN | B01N15DI2V | B0796VRYV3 | B07V6ZS2HG |
Compatible Devices | Smartphones, Headphones | Smartphones, Gaming Consoles | Apple iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus iPhone Xr iPhone Xs Max iPhone 11 iPhone 11 Pro Max Blackberry DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Google Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL HTC Bolt U Ultra U11 U11 life Huawei Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro LG Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture Motorola moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 Nokia 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 Samsung Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 Galaxy A7 Galaxy A7 Galaxy A8 Galaxy A8 Galaxy A8 Galaxy A8+ Galaxy A8+ Galaxy A9 Galaxy A9 Galaxy A9 Pro Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 Galaxy J7 Galaxy J7 Galaxy J7 Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy Xcover 4 Sony Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 Xiaomi Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 ZTE Axon 10 Pro Axon 9 ProApple iPhone 6s Plus iPhone 7 Plus iPhone 8 Plus iPhone Xr iPhone… |
Human Interface Input | Buttons |
ゴジラ: 自転車を路上駐車する場合は
必ず外すようにしてます。ネジですぐ外れる分、盗難に遭う確率は高いと思います。
以前倍の値段のものを購入した際に
盗られましたので今回は無難な線で
落ちにくいものを選びました。今の所、多少の振動にも動じません。
Japan on Oct 05, 2023